Размер | Рост для мужчин | Рост для женщин |
80-84 | 146-152 (1-2) | |
158-164 (3-4) | ||
170-176 (5-6) | ||
182-188 (7-8) | ||
88-92 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) | |
96-100 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) | |
104-108 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) | |
112-116 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) | |
120-124 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) | |
128-132 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) | |
136-140 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) | |
144-148 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) |
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин согласно ГОСТ 31399-2009 "Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды"
Основные размерные признаки типовых фигур женщин согласно ГОСТ 31396-2009 «Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды»
Таблица соответствия размеров и ростов женщин
*в некоторых моделях параметры могут отличаться
Международная система | Размерно-ростовочные признаки, российская система | |
Размер | Рост, см | |
XS | 40-42 (80/84) | 158/164 |
S | 44-46 (88/92) | 158/164 |
M | 46-48 (92/96) | 164/170 |
L | 48-50 (96/100) | 170/176 |
XL | 52-54 (104/108) | 170/176 |
XXL | 54-56 (108/112) | 176/182 |
XXXL | 56-58 (112/116) | 176/182 |
XXXXL | 58-60 (116/120) | 176/182 |
Таблица соответствия размеров и ростов мужчин
*в некоторых моделях параметры могут отличаться
Международная система | Размерно-ростовочные признаки, российская система | |
Размер | Рост, см | |
XS | 40-42 (80/84) | 164/170 |
S | 44-46 (88/92) | 170/176 |
M | 46-48 (92/96) | 176/182 |
L | 48-50 (96/100) | 176/182 |
XL | 52-54 (104/108) | 182/188 |
XXL | 54-56 (108/112) | 182/188 |
XXXL | 56-58 (112/116) | 182/188 |
XXXXL | 58-60 (116/120) | 182/188 |
Обувь специальная